Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 2,50% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 24 | 60,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 15 | 37,50% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 40 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 13 |
MASCULINO | 17 |
FEMININO | 15 |
Totalizaram 45 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 13 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 15 |
Totalizaram 45 solicitações
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última solicitação: 11/06/2025 19:39