
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS |
15/09/2020 | DANIEL VIANA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
16/03/2021 | JANDER DE OLIVEIRA ALEXANDRE |
Data | Nome |
---|---|
03/10/2020 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVIA ALEXANDRINO |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | FRANCISCA JOYCE COSTA CARNEIRO |
18/09/2020 | MARIA JACILDA CRUZ DE MOURA |
16/03/2021 | JANDER DE OLIVEIRA ALEXANDRE |
Data | Nome |
---|---|
14/09/2020 | CHRISTIAN STTEPHANY NÓBREGA GOMES DOS SANTOS |
15/09/2020 | ANA CRISTINA BEZERRA GIRÃO MOURA |
15/09/2020 | CLAUDENIA RIBEIRO DE ANDRADE NOBRE |
15/09/2020 | JOANA DARC RODRIGUES DA ROCHA |
15/09/2020 | FRANCISCA JOYCE COSTA CARNEIRO |
16/09/2020 | LUANA MARA LIMA BELMINO |
17/09/2020 | SILVIA PAULA DA SILVA ALEXANDRINO |
22/09/2020 | NAYNNE KELLE SILVA SOUSA |
25/09/2020 | FERNANDO DE ARAUJO FELIPE |
28/09/2020 | NAYARA PINHEIRO DUARTE |
02/10/2020 | FRANCISCA VALQUIRIA VIANA DA SILVA |
02/10/2020 | MARIA JOSIVANIA SARAIVA FREITAS |
02/10/2020 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES |
02/10/2020 | MARIA JOSÉ ALMEIDA PEREIRA RODRIGUES |
02/10/2020 | MARIA GLEYDIANNE SARAIVA SILVA |
03/10/2020 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVIA ALEXANDRINO |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | FRANCISCA JOYCE COSTA CARNEIRO |
17/09/2020 | SILVIA PAULA DA SILVA ALEXANDRINO |
18/09/2020 | JOAO BATISTA DE FREITAS SOUSA |
18/09/2020 | MARIA JACILDA CRUZ DE MOURA |
Data | Nome |
---|---|
02/10/2020 | DELCIVÂNIA FURTADO DE LIMA |
03/10/2020 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVIA ALEXANDRINO |
Data | Nome |
---|---|
06/10/2020 | VINICIUS GABRIEL VIANA PEREIRA |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS |
17/09/2020 | DINARA COSTA NOGUEIRA |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA BENTO |
17/09/2020 | FRANCISCO JOSAFA ARRUDA LIMA |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | MARIA LIDUINA PEREIRA FREIRE |
Data | Nome |
---|---|
03/10/2020 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVIA ALEXANDRINO |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | MARIA LUCIA RIBEIRO ROBERTO |
Data | Nome |
---|---|
14/09/2020 | MARIA ADILA CABRAL NOBRE |
16/09/2020 | ISAURA NOGUEIRA SILVA |
15/09/2020 | DANIEL VIANA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | RAULZITO LINDOLFO RAULINO DE ARAUJO |
16/09/2020 | MARIA LIDUINA PEREIRA FREIRE |
16/09/2020 | FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA BENTO |
08/10/2020 | MARIA VANETE RABELO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | FRANCISCO ESIO DE OLIVEIRA VIEIRA |
16/09/2020 | RAULZITO LINDOLFO RAULINO DE ARAUJO |
17/02/2021 | GENÉSIO PINHEIRO DA SILVA NETO |
Data | Nome |
---|---|
14/09/2020 | MARIA ADILA CABRAL NOBRE |
15/09/2020 | THYCIANNE CRISTINA DE CASTRO GOMES |
16/09/2020 | KRIS WANISSON ALMEIDA CRUZ |
17/09/2020 | DINARA COSTA NOGUEIRA |
02/10/2020 | JOSEFA YLZAIR DE OLIVEIRA CASTRO |
24/09/2020 | SILVIA MARIA GOMES DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
17/09/2020 | SILVIA PAULA DA SILVA ALEXANDRINO |
03/10/2020 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVIA ALEXANDRINO |
Data | Nome |
---|---|
29/09/2020 | ELIONILDA VIEIRA CHAVES |
02/10/2020 | INGRED NOBRE PINHEIRO |
02/10/2020 | CARLOS EDUARDO GOMES RABELO |
02/10/2020 | ANDERSON ARNOR DA SILVA |
07/10/2020 | JOÃO MANOEL RODRIGUES MATOS |
07/10/2020 | ERIVAN LEMOS DE ALMEIDA |
15/09/2020 | DANIEL VIANA DA SILVA |
09/10/2020 | ARTUR VINICIUS DE ARAUJO SOUSA |
09/10/2020 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS |
09/10/2020 | DANIELI GOMES NOGUEIRA |
22/10/2020 | JOSE GLAYDSON BRITO |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | KRIS WANISSON ALMEIDA CRUZ |
15/09/2020 | DANIEL VIANA DA SILVA |
22/10/2020 | JOSE GLAYDSON BRITO |
Data | Nome |
---|---|
16/03/2021 | JANDER DE OLIVEIRA ALEXANDRE |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | ISAURA NOGUEIRA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
18/09/2020 | MARIA JACILDA CRUZ DE MOURA |
Data | Nome |
---|---|
17/09/2020 | DINARA COSTA NOGUEIRA |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | ANA CARLA ARAUJO DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
22/10/2020 | JOSE GLAYDSON BRITO |
Data | Nome |
---|---|
08/09/2020 | MARIA ALZENIRA RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | FRANCISCO ESIO DE OLIVEIRA VIEIRA |
Data | Nome |
---|---|
02/10/2020 | JOÃO VICTOR COSTA BRITO |
07/10/2020 | ERIVAN LEMOS DE ALMEIDA |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | ISAURA NOGUEIRA SILVA |
16/03/2021 | JANDER DE OLIVEIRA ALEXANDRE |
Data | Nome |
---|---|
14/09/2020 | IVERSON DANTAS DE OLIVEIRA |
14/09/2020 | DANIELLY CUNHA DE ALMEIDA |
15/09/2020 | LUCAS CARNEIRO NOBRE |
15/09/2020 | FRANCISCO ESIO DE OLIVEIRA VIEIRA |
16/09/2020 | PAULO CICERO GUERREIRO |
17/09/2020 | FRANCISCO JOSAFA ARRUDA LIMA |
22/09/2020 | FRANCISCO LUCIANO CAVALCANTE |
02/10/2020 | JOSÉ DOUGLAS DUARTE GOES |
06/10/2020 | VINICIUS GABRIEL VIANA PEREIRA |
08/10/2020 | MARIA VANETE RABELO DE SOUSA |
09/10/2020 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS |
09/10/2020 | DANIELI GOMES NOGUEIRA |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | FRANKMAR BANDEIRA DE OLIVEIRA |
15/09/2020 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | RAULZITO LINDOLFO RAULINO DE ARAUJO |
16/09/2020 | FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA BENTO |
17/02/2021 | GENÉSIO PINHEIRO DA SILVA NETO |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | FRANCISCA SIMONE CARNEIRO |
Data | Nome |
---|---|
14/09/2020 | MARCOS ANTONIO ALVES FREITAS |
15/09/2020 | FRANCISCO ESIO DE OLIVEIRA VIEIRA |
Data | Nome |
---|---|
21/09/2020 | CARLOS ALBERTO VIEIRA BARRETO |
Data | Nome |
---|---|
14/09/2020 | MARIA ADILA CABRAL NOBRE |
15/09/2020 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS |
02/10/2020 | MARIA DELCINEIDE DOS SANTOS FURTADO |
02/10/2020 | ROSINALDO KENNEDY VIANA DE LIMA |
02/10/2020 | ADALBERTO RODRIGUES DE LIMA |
02/10/2020 | JOSÉ MARCELO DE FREITAS |
09/10/2020 | ARTUR VINICIUS DE ARAUJO SOUSA |
09/10/2020 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS |
09/10/2020 | DANIELI GOMES NOGUEIRA |
Data | Nome |
---|---|
21/09/2020 | CARLOS ALBERTO VIEIRA BARRETO |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | MAVLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA |
EDITAL DE CHAMADA PUBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2020 - ENCERRADO
001/2020/2020 Data da publicação 05/10/2020 Período de inscrições 05/10/2020 - 15/10/2020 Valor 457.500,0CHAMAMENTO PUBLICO - LEI ALDIR BLANC - INCISO III - ENCERRADO
001/2020/2020 Data da publicação 05/10/2020 Período de inscrições 05/10/2020 - 19/10/2020 Valor 457.500,0Nome do artista | Sexo | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ALYSSON SANTOS | Masculino | Academia de Dança,Artes Cênicas,Áudio Visual,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
ARTUR ARAUJO | Masculino | Dança,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/10/2020 |
ATELIÊ ANA GIRAO | Feminino | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
ATELIÊ NAYDECOR | Feminino | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/09/2020 |
BETO | Masculino | Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
BOLINHA MIX | Masculino | Sonoplasta,Técnico de som | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/09/2020 |
CABRAL | Feminino | Brincantes Juninos,Cultura Popular,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/09/2020 |
CARLA LAYSER | Masculino | Transformista | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
CIDA SILVA | Feminino | Dança,Música,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/10/2020 |
CLAUDENIA ARTESÃ | Feminino | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
DANI NOGUEIRA | Feminino | Dança,Música,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/10/2020 |
DANNY BAILARINO | Masculino | Academia de Dança,Brincantes Juninos,Dança,Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
DANY ALMEIDA | Feminino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/09/2020 |
DELCINEIDE | Feminino | Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
DELCIVÂNIA | Feminino | Artistas Plásticos | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
DINARA NOGUEIRA | Feminino | Áudio Visual,Cultura Popular,Figurinistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/09/2020 |
DOUGLAS | Masculino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
DUDU | Masculino | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
EDSON VIANA | Masculino | Compositores,Locutores,Música,Radialista | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
ELI | Feminino | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/09/2020 |
ERIVAN ALMEIDA | Masculino | Dança,Maquiadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/10/2020 |
FABRICANDO SONHOS | Feminino | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
FERNANDO ARTR EM PAPEL | Masculino | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/09/2020 |
FERNANDO DO ACORDEOM | Masculino | Banda,Cantores,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
FRANCILVA | Masculino | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
FRANKIMAR | Masculino | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
GABRIEL VIANA | Masculino | Atores/Atrizes,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/10/2020 |
GLAYDSON BRITO | Masculino | Dança,Dançarinos,Hip Hop/mcs | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/10/2020 |
GLEYDE | Feminino | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
INGRED | Feminino | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
ISAURA NOGUEIRA | Feminino | Brincantes Juninos,Doceiro,Moda | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
IVERSON DANTAS | Masculino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/09/2020 |
JACILDA CRUZ | Feminino | Artes Visuais,Artesão,Feiras de Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/09/2020 |
JANDER ALEXANDRE | Masculino | Arte Educadores,Artes Visuais,Desenho e Pintura,Moda | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/03/2021 |
JB | Masculino | Artesão | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/09/2020 |
JOANA BISCUIT | Feminino | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
JOÃO MANOEL | Masculino | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/10/2020 |
JOÃO VICTOR | Masculino | Maquiadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
JOSIVANIA | Feminino | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
JOYCE CARNEIRO | Feminino | Artes Visuais,Artesanato,Artesão | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
JP PRODUÇÕES | Masculino | Banda,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/09/2020 |
KRIS QUADRILHEIRO | Masculino | Cultura Popular,Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
LAÇOS DA NAY | Feminino | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/09/2020 |
LINDA | Feminino | Cantores,Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
LINDOLFO ARAUJO | Masculino | Cantores,Compositores,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
LU BATERA | Masculino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/09/2020 |
LUCAS CANTOR | Masculino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
LUCIA CROCHÊ E ARTES | Feminino | Bordadeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
LUCIENE RODRIGUES | Feminino | Artes,Artesanato,Artistas Plásticos,Bonequeiro,Customizadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/10/2020 |
MADRINHA DO VAQUEIRO | Feminino | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
MARCELO | Masculino | Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
MARIA ALZENIRA RODRIGUES | Feminino | Literatura | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/09/2020 |
MARIA JOSÉ | Masculino | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
MARIA JOSÉ | Feminino | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
NETO PINHEIRO | Masculino | Compositores,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/02/2021 |
PAULINO DOS TECLADOS | Masculino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
QUADRILHEIRA | Feminino | Grupo de Dança Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
REPÓRTER JEGUE MÓVEL | Masculino | Radialista | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/09/2020 |
ROSINALDO | Masculino | Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
SILVIA ALEXANDRINO | Feminino | Artesanato,Artesão,Customizadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/09/2020 |
SILVIA PINHEIRO | Feminino | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/09/2020 |
SIMONE CARNEIRO | Feminino | Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
STTEPHANNY NÓBREGA | Feminino | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/09/2020 |
THYCI | Feminino | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
VALQUIRIA | Feminino | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
YOKO | Masculino | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
ZU CANTORA | Feminino | Cantores,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/10/2020 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ATESANATO EM PALITOS | DAYVISON COELHO GUIMARAES | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/01/2021 |
QUADRILHA JUNINA ANA MOÇA | ELISANGELA VIANA SOARES | Dança,Dançarinos,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
RENKILL | RENKILL | Antiquário | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/03/2021 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
A | A, a - A | AIJSDKASD |
AVCMN | RUA LUIZ SATURNINO MATOS, 07 - CENTRO | DE SEGUNDA A SÁBADO - 08:00HS AS 12:00HS |
BIBLIOTECA | RUA MANUEL ANASTÁCIO, 2058, 2058 - CENTRO-ARUARU | TEMPO INTEGRAL |
CHURRASCARIA ARENA BAREM | AV. PRE RAIMUNDO JOSE RABELO, 1327 - GRANVILLE | DE SEGUNDA A DOMINGO 09HS AS 22HS |
OIADEMIR | OIADEMIR, 1111 - AKSDKA | 111111 |
RENKILL | RUA NOVA PETRÓPOLIS, 22 - AUGUSTA | 222 |
ENDEREÇO
AVENIDA FRANCISCO GALVÃO, nº 125 CENTRO, CEP: 62940-000, MORADA NOVA - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00 H 13:00 H
CONTATOS
(85) 3422-1463