RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 129.920,00 29.871,64 100.048,36
AGENTE POLITICO/ESTATUTARIO 31.680,00 13.960,05 17.719,95
COMISS/EFETIVO 104.357,37 2.710,76 101.646,61
COMISSIONADOS 525.121,09 41.393,51 483.727,58
CONTRATADOS 1.036.457,60 85.141,01 951.316,59
EFETIVO 20.963,41 3.782,03 17.181,38
ESTATUTARIO 7.254.519,94 2.428.794,39 4.825.725,55
PENSIONISTA 3.447,98 0,00 3.447,98
TOTAL GERAL 9.106.467,39 2.605.653,39 6.500.814,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024