RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2021 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 116.365,00 27.501,10 88.863,90
AGENTE POLITICO/ESTATUTARIO 17.000,00 5.403,00 11.597,00
CELETISTA 116,17 10,45 105,72
COMISS/EFETIVO 22.035,00 4.590,04 17.444,96
COMISSIONADOS 171.373,88 17.710,29 153.663,59
CONTRATADOS 342.175,08 51.191,34 290.983,74
ESTATUTARIO 4.111.795,34 1.284.294,87 2.827.500,47
ESTAVEL 66.405,99 20.946,33 45.459,66
PENSAO ALIMENT 3.543,39 68,84 3.474,55
PENSIONISTA 1.741,66 334,08 1.407,58
TOTAL GERAL 4.852.551,51 1.412.050,34 3.440.501,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito