Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 4,37% |
DENÚNCIAS | 94 | 18,69% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 2,58% |
DÚVIDAS | 64 | 12,72% |
ELOGIOS | 11 | 2,19% |
FALE CONOSCO | 17 | 3,38% |
RECLAMAÇÕES | 143 | 28,43% |
SERVIÇOS | 76 | 15,11% |
SUGESTÕES | 26 | 5,17% |
URGÊNCIAS | 37 | 7,36% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,40% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 11 | 2,19% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 3,58% |
GABINETE DO PREFEITO | 26 | 5,17% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 1 | 0,20% |
IPREMN | 1 | 0,20% |
NÃO INFORMADO | 5 | 0,99% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,18% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25 | 4,97% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 103 | 20,48% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 151 | 30,02% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 2,78% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 0,80% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,40% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,59% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,60% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 38 | 7,55% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 34 | 6,76% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE MORADA NOVA | 1 | 0,20% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,99% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 17 | 3,38% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,20% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 51 | 21,43% |
FEVEREIRO/2025 | 41 | 17,23% |
MARÇO/2025 | 17 | 7,14% |
ABRIL/2025 | 19 | 7,98% |
MAIO/2025 | 23 | 9,66% |
JUNHO/2025 | 21 | 8,82% |
JULHO/2025 | 19 | 7,98% |
AGOSTO/2025 | 21 | 8,82% |
SETEMBRO/2025 | 26 | 10,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,60% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 3,18% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 10,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 4,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 7,16% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,19% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 4,97% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,40% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,20% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 26/09/2025 12:35