| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 3,98% |
| DENÚNCIAS | 148 | 21,83% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,21% |
| DÚVIDAS | 76 | 11,21% |
| ELOGIOS | 21 | 3,10% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,39% |
| RECLAMAÇÕES | 195 | 28,76% |
| SERVIÇOS | 84 | 12,39% |
| SUGESTÕES | 32 | 4,72% |
| URGÊNCIAS | 57 | 8,41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Transito | 19 | 2,80% |
| Controladoria-geral do Município | 23 | 3,39% |
| Gabinete do Prefeita | 40 | 5,90% |
| Instituto do Meio Ambiente de Morada Nova | 9 | 1,33% |
| Ipremn | 1 | 0,15% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,74% |
| Procuradoria-geral do Município | 17 | 2,51% |
| Secretaria da Assistência Social | 31 | 4,57% |
| Secretaria da Infraestrutura | 127 | 18,73% |
| Secretaria da Saúde | 214 | 31,56% |
| Secretaria de Administração | 21 | 3,10% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos | 8 | 1,18% |
| Secretaria de Articulação Institucional | 3 | 0,44% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 9 | 1,33% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | 3 | 0,44% |
| Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | 51 | 7,52% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 44 | 6,49% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil | 2 | 0,29% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 5 | 0,74% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 23 | 3,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 25 | 3,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 9,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 6,34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,88% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 5,46% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,74% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 20/08/2026 11:37