| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 4,09% |
| DENÚNCIAS | 140 | 21,21% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,27% |
| DÚVIDAS | 75 | 11,36% |
| ELOGIOS | 21 | 3,18% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,48% |
| RECLAMAÇÕES | 190 | 28,79% |
| SERVIÇOS | 82 | 12,42% |
| SUGESTÕES | 31 | 4,70% |
| URGÊNCIAS | 56 | 8,48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Transito | 18 | 2,73% |
| Controladoria-geral do Município | 22 | 3,33% |
| Gabinete do Prefeita | 40 | 6,06% |
| Instituto do Meio Ambiente de Morada Nova | 6 | 0,91% |
| Ipremn | 1 | 0,15% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,76% |
| Procuradoria-geral do Município | 17 | 2,58% |
| Secretaria da Assistência Social | 30 | 4,55% |
| Secretaria da Infraestrutura | 124 | 18,79% |
| Secretaria da Saúde | 212 | 32,12% |
| Secretaria de Administração | 20 | 3,03% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos | 7 | 1,06% |
| Secretaria de Articulação Institucional | 3 | 0,45% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 8 | 1,21% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | 3 | 0,45% |
| Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | 49 | 7,42% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 42 | 6,36% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil | 2 | 0,30% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 5 | 0,76% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 23 | 3,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 3,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,36% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 10,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 4,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 6,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,91% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 5,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 10/07/2026 09:55