Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 4,30% |
DENÚNCIAS | 87 | 18,71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 2,80% |
DÚVIDAS | 63 | 13,55% |
ELOGIOS | 10 | 2,15% |
FALE CONOSCO | 15 | 3,23% |
RECLAMAÇÕES | 128 | 27,53% |
SERVIÇOS | 71 | 15,27% |
SUGESTÕES | 24 | 5,16% |
URGÊNCIAS | 34 | 7,31% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,43% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 9 | 1,94% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 3,87% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 5,16% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 1 | 0,22% |
IPREMN | 1 | 0,22% |
NÃO INFORMADO | 5 | 1,08% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,44% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 5,16% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 93 | 20,00% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 143 | 30,75% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 13 | 2,80% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 3 | 0,65% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,43% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,29% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,65% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 34 | 7,31% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 31 | 6,67% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE MORADA NOVA | 1 | 0,22% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,08% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 15 | 3,23% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 3,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 50 | 10,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 4,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 6,88% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 1,08% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 5,16% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,22% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,22% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 15/08/2025 11:43