Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 3,58% |
DENÚNCIAS | 73 | 18,67% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 3,07% |
DÚVIDAS | 60 | 15,35% |
ELOGIOS | 8 | 2,05% |
FALE CONOSCO | 15 | 3,84% |
RECLAMAÇÕES | 98 | 25,06% |
SERVIÇOS | 61 | 15,60% |
SUGESTÕES | 22 | 5,63% |
URGÊNCIAS | 28 | 7,16% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,51% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 8 | 2,05% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 4,60% |
GABINETE DO PREFEITO | 21 | 5,37% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 1 | 0,26% |
IPREMN | 1 | 0,26% |
NÃO INFORMADO | 5 | 1,28% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 3,58% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 5,37% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 77 | 19,69% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 115 | 29,41% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 3,07% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 3 | 0,77% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,51% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 3 | 0,77% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,77% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 30 | 7,67% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 29 | 7,42% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE MORADA NOVA | 1 | 0,26% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 1,02% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 1,28% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,51% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 3,84% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,51% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 9,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 6,65% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 1,28% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 5,12% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,51% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,26% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,26% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 29/04/2025 14:44