| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 4,38% |
| DENÚNCIAS | 126 | 21,21% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 2,19% |
| DÚVIDAS | 69 | 11,62% |
| ELOGIOS | 17 | 2,86% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,87% |
| RECLAMAÇÕES | 169 | 28,45% |
| SERVIÇOS | 77 | 12,96% |
| SUGESTÕES | 28 | 4,71% |
| URGÊNCIAS | 46 | 7,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2 | 0,34% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | 15 | 2,53% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 3,20% |
| GABINETE DO PREFEITO | 35 | 5,89% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | 6 | 1,01% |
| IPREMN | 1 | 0,17% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,84% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,69% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 4,71% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 110 | 18,52% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 191 | 32,15% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 3,03% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,84% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,35% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,51% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 43 | 7,24% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 37 | 6,23% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE MORADA NOVA | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,84% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 19 | 3,20% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 3,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 10,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 4,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 6,57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,01% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 4,88% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 24/02/2026 17:46