06/06/2023 | 135 | MARIA JOSE DE FREITAS - AGENTE ADMINISTRATIVO | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
25/05/2023 | 134 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
25/05/2023 | 133 | MARY ANNE FRANCO DE LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
25/05/2023 | 132 | DIANA MARA RODRIGUES E SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
25/05/2023 | 020 SECULT | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS - ANIMADOR CULTURAL | 100.00 | 3.50 | 350.00 |
24/05/2023 | 131 | FRANCISCO JOELMIR SANTOS COSTA - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
24/05/2023 | 130 | PALOMA ISLEY NOGUEIRA DO NASCIMENTO - CONSELHEIRA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
24/05/2023 | 129 | MARIA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CONSELHEIRA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
24/05/2023 | 128 | EVELINE LIMA RABELO - DIRETOR DO SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
24/05/2023 | 127 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
24/05/2023 | 126 | MAGNA ROZANGELA ANDRADE DE OLIVEIRA - TELEFONISTA | 100.00 | 4.50 | 450.00 |
24/05/2023 | 125 | FRANCISCO JOELMIR SANTOS COSTA - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
23/05/2023 | 124 | EVELINE LIMA RABELO - DIRETOR DO SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
22/05/2023 | 123 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
22/05/2023 | 122 | FRANCISCA DARLENE MAIA C CAVALCANTE - CONSELHEIRA TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
22/05/2023 | 121 | MARIA VENAIDE RABELO DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
22/05/2023 | 109 | ICARO ANTERO HOLANDA LEITE - ADVOGADO | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
18/05/2023 | 184 | ANTÔNIO NOGUEIRA FILHO - PROFESSOR | 350.00 | 3.50 | 1225.00 |
18/05/2023 | 108 | JOSE DE DEUS DIOGENES - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
16/05/2023 | 107 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
16/05/2023 | 106 | MARIA EVILANIA DA CUNHA - AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
16/05/2023 | 105 | ELENICE MARIA MAIA DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
16/05/2023 | 104 | KAISMABELE DE SOUSA RABELO - DIRETORA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
12/05/2023 | 103 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
12/05/2023 | 102 | MARY ANNE FRANCO DE LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
12/05/2023 | 101 | DIANA MARA RODRIGUES E SILVA - CONSELHEIRA TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
10/05/2023 | 100 | FRANCISCO JOELMIR SANTOS COSTA - MOTORISTA | 200.00 | 0.50 | 100.00 |
05/05/2023 | 99 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
05/05/2023 | 98 | MARIA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA RODRIGUES - PRESIDENTE | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
04/05/2023 | 97 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
04/05/2023 | 96 | JOSÉ JOSIÉLIO NOGUEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
04/05/2023 | 95 | MARIA VENAIDE RABELO DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
04/05/2023 | 94 | SINEIA DE SOUSA SALES BARROS - ASSISTENTE SOCIAL | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
04/05/2023 | 93 | JOSÉ JOSIÉLIO NOGUEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
03/05/2023 | 0305A | FRANCISCO TALVANES RAULINO - PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 200.00 | 1.50 | 300.00 |
03/05/2023 | 0305B | JOSÉ EDMUNDO ARAÚJO OLIVEIRA - SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 200.00 | 0.50 | 100.00 |
02/05/2023 | 2023.05.0201 | LUANA ADÉLIA ARAÚJO MARTINS - PROCURADORA AUTÁRQUICA | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
26/04/2023 | 2604 | CYNTIA DE OLIVEIRA LOPES - SECRETÁRIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 200.00 | 0.50 | 100.00 |
26/04/2023 | 167 | FRANCISCO ALDEIRTON BARBOSA - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
25/04/2023 | 92 | FRANCISCO JOELMIR SANTOS COSTA - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
25/04/2023 | 91 | KAISMABELE DE SOUSA RABELO - DIRETORA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
25/04/2023 | 90 | LIANA COSTA DE SOUSA - PSICÓLOGA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
25/04/2023 | 89 | GESSIKA RODRIGUES CAVALCANTE - DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
24/04/2023 | 2404C | RAFAELLA GIRÃO TORRES - ARTICULADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA SELO UNICEF | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
24/04/2023 | 01 | LÍGIA GOMES DE MOURA - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
19/04/2023 | 1904B | FRANCISCO XAVIER ANDRADE GIRÃO - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 200.00 | 0.50 | 100.00 |
19/04/2023 | 01 | LUANA ADÉLIA ARAÚJO MARTINS - PROCURADORA AUTÁRQUICA | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
18/04/2023 | 1804 | EDGAR AMARAL CASTRO DE ANDRADE - VICE-PREFEITO | 750.00 | 2.50 | 1875.00 |
18/04/2023 | 1804 | ROSINEUDO GOMES MARTINS LIMA - PRESIDENTE DO IMAMN | 700.00 | 2.50 | 1750.00 |
17/04/2023 | 1704 | EDILSON SANTIAGO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO | 700.00 | 3.50 | 2450.00 |
17/04/2023 | 1704B | JERDSON CRISTIANO NERI BESSA - SECRETÁRIO DE SAÚDE | 200.00 | 2.50 | 500.00 |
17/04/2023 | 38 | SIDNEY WARNEY CHAVES OLIVEIRA - DIRETOR EXCUTIVO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
17/04/2023 | 37 | DENISE COSTA REBOUÇAS LAUTON - TÉCNICA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
17/04/2023 | 36 | IANA DE CASTRO MELO - ANALISTA AMBIENTAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
17/04/2023 | 35 | JOSÉ ELSON FELIPE RAULINO - DIRETOR EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
17/04/2023 | 34 | ANNE LIZ BEZERRA CHAGAS - OPERADOR DE COMPUTADOR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
14/04/2023 | 154 | RICARDO ELIAS DA SILVA - PROFESSOR | 350.00 | 3.50 | 1225.00 |
14/04/2023 | 153 | ANTÔNIO RODRIGUES FILHO - DIRETOR DE GESTÃO OPERACIONAL | 350.00 | 3.50 | 1225.00 |
14/04/2023 | 152 | MARCOS VENICIOS ALCANTARA DE LIMA - ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO EDUCACIONAL, ESTATÍSTICA CENSO ESCOLAR, CONSELHOS E PROJETOS | 350.00 | 3.50 | 1225.00 |
14/04/2023 | 151 | ROGÉRIO ALVES DA SILVA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 350.00 | 3.50 | 1225.00 |
14/04/2023 | 83 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 200.00 | 1.50 | 300.00 |
14/04/2023 | 82 | JOSÉ JOSIÉLIO NOGUEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR | 350.00 | 1.50 | 525.00 |
12/04/2023 | 150 | ELEUDO SANTOS DA SILVA CIRINO NOGUEIRA - MOTORISTA | 350.00 | 2.50 | 875.00 |
12/04/2023 | 149 | | 200.00 | 2.50 | 500.00 |
12/04/2023 | 148 | | 350.00 | 2.50 | 875.00 |
12/04/2023 | 80 | LINDSSEY RAIRAM SALES PINTO - ASSESSORA DO SETOR DE PROTEÇÃO ESPECIAL | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
11/04/2023 | 147 | REJANE MAIA RABELO - AGENTE ADMINISTRATIVO | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
11/04/2023 | 146 | ALINE MARIA SILVA CHAVES - PROFESSORA | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
11/04/2023 | 145 | CLAUDENIA MARIA DAMASCENO RABELO - PROFESSORA | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
11/04/2023 | 144 | IRACILDA CHAVES DE OLIVEIRA - PROFESSORA | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
11/04/2023 | 79 | FRANCISCO JOELMIR SANTOS COSTA - MOTORISTA | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
11/04/2023 | 78 | FRANCISCO CLEIDSON GIRAO - AGENTE ADMINISTRATIVO | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
11/04/2023 | 77 | FRANCISCO CHAGAS GADELHA NOBRE - ASSESSOR DO SETOR DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
04/04/2023 | 138 | MARIA ELIZABETE LIMA - PROFESSORA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
31/03/2023 | 137 | MARIA JOSE MATOS - MOTORISTA | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
28/03/2023 | 73 | FRANCISCO JOELMIR SANTOS COSTA - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
28/03/2023 | 72 | PAULO RAFAEL BAIMA CAVALCANTE - EDUCADOR / CUIDADOR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
28/03/2023 | 71 | KAISMABELE DE SOUSA RABELO - DIRETORA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
23/03/2023 | 132 | MARIA LUCIANA DE ALMEIDA LIMA - SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
22/03/2023 | 2203A | MARIA DO SOCORRO LEITÃO MACHADO - SECRETÁRIA DE CULTURA | 700.00 | 3.50 | 2450.00 |
22/03/2023 | 2203B | FRANCISCO XAVIER ANDRADE GIRÃO - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 700.00 | 3.50 | 2450.00 |
22/03/2023 | 70 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
22/03/2023 | 69 | JOSÉ JOSIÉLIO NOGUEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
22/03/2023 | 68 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
22/03/2023 | 67 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
22/03/2023 | 66 | MARIA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CONSELHEIRA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
22/03/2023 | 65 | IVINA CATHERINY FERREIRA FELIX - DIRETORA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
22/03/2023 | 64 | MARIA FLAVILENE GIRAO QUEIROZ - ASSESSORA DE GESTÃO DO SUAS | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
22/03/2023 | 63 | DENÍSIA MARIA SARAIVA - DIRETORA DA CASA DO CIDADÃO | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
21/03/2023 | 2103G | ANA CRISTINA GIRÃO - SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200.00 | 0.50 | 100.00 |
21/03/2023 | 2103F | ANA CRISTINA GIRÃO - SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200.00 | 0.50 | 100.00 |
21/03/2023 | 2103O | ALEX SANDRO SARAIVA - SECRETÁRIO DO ESPORTE E JUVENTUDE | 200.00 | 0.50 | 100.00 |
21/03/2023 | 56 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
21/03/2023 | 55 | IVINA CATHERINY FERREIRA FELIX - DIRETORA DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
21/03/2023 | 54 | MARIA FLAVILENE GIRAO QUEIROZ - ASSESSORA DE GESTÃO DO SUAS | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
20/03/2023 | 119 | MÔNICA GIRÃO RABELO - PROFESSORA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
20/03/2023 | 118 | FRANCISCO ALDEIRTON BARBOSA - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
16/03/2023 | 1603A | CRISTIANO SOARES ALVES - ASSISTENTE OPERACIONAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
14/03/2023 | 53 | FRANCISCA DANIELE DE OLIVEIRA SILVA - DIRETORA GERAL DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
11/03/2023 | 152 | MARIA LUCIANA DE ALMEIDA LIMA - SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
10/03/2023 | 1003A | FRANCISCO TALVANES RAULINO - PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 700.00 | 2.50 | 1750.00 |
06/03/2023 | 0603B | JERDSON CRISTIANO NERI BESSA - SECRETÁRIO DE SAÚDE | 700.00 | 4.50 | 3150.00 |
06/03/2023 | 0603A | JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA - PREFEITO | 1200.00 | 4.50 | 5400.00 |
06/03/2023 | 109 | MARIA JOSE MATOS - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
03/03/2023 | 108 | ROGÉRIO ALVES DA SILVA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 350.00 | 4.50 | 1575.00 |
02/03/2023 | 2023.03.0201 | CARLOS MAVINIER RAULINO NOBRE - AGENTE DE TRANSITO | 200.00 | 2.50 | 500.00 |
02/03/2023 | 2023.03.0202 | JOSE REGINALDO COELHO DA SILVA - AGENTE DE TRANSITO | 200.00 | 2.50 | 500.00 |
02/03/2023 | 2023.03.0204 | JOSÉ ANJO DA SILVA - DIRETOR EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 200.00 | 2.50 | 500.00 |
02/03/2023 | 2023.03.0203 | JORGE ENEAS DE BRITO NETO - DIRETOR EXECUTIVO DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO | 200.00 | 2.50 | 500.00 |
28/02/2023 | 76 | MARIA JOSE MATOS - MOTORISTA | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
28/02/2023 | 49 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
28/02/2023 | 48 | MARIA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA RODRIGUES - PRESIDENTE | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
24/02/2023 | 39 | FRANCISCO JOELMIR SANTOS COSTA - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
24/02/2023 | 38 | KAISMABELE DE SOUSA RABELO - DIRETORA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
23/02/2023 | 75 | MARIA JOSE MATOS - MOTORISTA | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
23/02/2023 | 37 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
23/02/2023 | 36 | MARY ANNE FRANCO DE LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
23/02/2023 | 35 | DIANA MARA RODRIGUES E SILVA - CONSELHEIRA TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
17/02/2023 | 1702B | ANDREA HELLEN SIQUEIRA HOLANDA - ASSESSOR TÉCNICO | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
17/02/2023 | 1702C | ADRIANA BANDEIRA CHAVES - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 200.00 | 2.50 | 500.00 |
15/02/2023 | 34 | FRANCISCO JOELMIR SANTOS COSTA - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
15/02/2023 | 33 | PAULO RAFAEL BAIMA CAVALCANTE - EDUCADOR / CUIDADOR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
15/02/2023 | 32 | KAISMABELE DE SOUSA RABELO - DIRETORA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
14/02/2023 | 1402A | EDILSON SANTIAGO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO | 200.00 | 2.50 | 500.00 |
10/02/2023 | 69 | MARIA JOSE MATOS - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
08/02/2023 | 68 | MARIA JOSÉ BEZERRA - MOTORISTA | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
08/02/2023 | 66 | JANETH PAULA RABELO CAVALCANTE - DIRETOR DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS E PROJETOS EDUCACIONAIS | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
08/02/2023 | 64 | LUCIANA MARIA PIMENTEL FERNANDES FREIRE - SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
08/02/2023 | 63 | MARIA JOSE MATOS - MOTORISTA | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
08/02/2023 | 62 | MARLEIDE MARIA ARRUDA LINHARES ISAIAS - DIRETORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
08/02/2023 | 61 | JACQUELINE DE OLIVEIRA CUNHA MALAGUETA - COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRÁTICA PEDAGÓGICAS | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
08/02/2023 | 60 | ANTÔNIO RODRIGUES FILHO - DIRETOR DE GESTÃO OPERACIONAL | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
08/02/2023 | 59 | MAGNA MAGLY BEZERRA DAMASCENO MOREIRA - COORDENADOR DA LOTAÇÃO E DO PROGRAMA MAIS PAIC | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
08/02/2023 | 58 | ROGÉRIO ALVES DA SILVA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
08/02/2023 | 57 | MARCOS VENICIOS ALCANTARA DE LIMA - ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO EDUCACIONAL, ESTATÍSTICA, CENSO ESCOLAR, CONSELHOS E PROJETOS | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
08/02/2023 | 56 | MARIA NEUMALY CAVALCANTE DE ALMEIDA RAULINO - COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
07/02/2023 | 2023.02.0702 | JOSE REGINALDO COELHO DA SILVA - AGENTE DE TRANSITO | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
07/02/2023 | 2023.02.0704 | HAHYSLA SINDYNA SARAIVA RABELO - SECRETÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
07/02/2023 | 2023.02.0703 | MARIA AURILENE CAVALCANTE - PROFESSORA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
07/02/2023 | 2023.02.0701 | JOSÉ ANJO DA SILVA - DIRETOR EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
07/02/2023 | 0702A | RAFAELLA GIRÃO TORRES - ARTICULADOR DO SELO UNICEF | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
07/02/2023 | 31 | JARDENIA MARIA MENEZES BEZERRA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
07/02/2023 | 30 | EMILI DE BRITO NOBRE COUTINHO - ASSESSOR TÉCNICO | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
31/01/2023 | 3101A | ROSINEUDO GOMES MARTINS LIMA - PRESIDENTE DO IMAMN | 200.00 | 0.50 | 100.00 |
31/01/2023 | 052 | ANTÔNIO RODRIGUES FILHO - DIRETOR DE GESTÃO OPERACIONAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
30/01/2023 | 019 | RAIMUNDA VANESSA GOMES DE FREITAS - CHEFE DE NUCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
30/01/2023 | 017 | ÉRIKA REGIRLLA SARAIVA DE OLIVEIRA - CHEFE DE NUCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
30/01/2023 | 016 | JOSÉ ELSON FELIPE RAULINO - DIRETOR EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ARTICULAÇÃO SOCIAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
27/01/2023 | 29 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
27/01/2023 | 28 | MARIA PATRICIA SILVA BARBOSA - PSICÓLOGA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
27/01/2023 | 27 | MARIA VENAIDE RABELO DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
27/01/2023 | 26 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
27/01/2023 | 25 | MARIA FLAVILENE GIRAO QUEIROZ - ASSESSORA DE GESTÃO DO SUAS | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
27/01/2023 | 24 | GESSIKA RODRIGUES CAVALCANTE - DIRETORA DO SETOR DE PSB | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
25/01/2023 | 2501A | MARIA DO SOCORRO LEITÃO MACHADO - SECRETÁRIA DE CULTURA | 200.00 | 1.50 | 300.00 |
25/01/2023 | 041 | RAIMUNDA ARIADENES CHAVES DE OLIVEIRA - CONSELHEIRA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
25/01/2023 | 040 | MARIA LUZIA GIRAO - CONSELHEIRA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
25/01/2023 | 039 | MILTON LOPES DA SILVA - CONSELHEIRO | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
25/01/2023 | 038 | FRANCISCO GERLÂNDIO NOGUEIRA MAIA - CONSELHEIRO | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
25/01/2023 | 23 | FRANCISCO JOELMIR SANTOS COSTA - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
25/01/2023 | 22 | KAISMABELE DE SOUSA RABELO - DIRETORA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
24/01/2023 | 037 | MARIA DEUSDETE FALCÃO MACHADO - CONSELHEIRA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
24/01/2023 | 21 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
24/01/2023 | 20 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
24/01/2023 | 19 | EMILI DE BRITO NOBRE COUTINHO - ASSESSOR DO SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OU ESPECIAL | 100.00 | 4.50 | 450.00 |
24/01/2023 | 18 | JARDENIA MARIA MENEZES BEZERRA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 100.00 | 4.50 | 450.00 |
23/01/2023 | 2301A | EDGAR AMARAL CASTRO DE ANDRADE - VICE-PREFEITO | 750.00 | 2.50 | 1875.00 |
23/01/2023 | 2301ASEAI | JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA - PREFEITO | 1200.00 | 2.50 | 3000.00 |
23/01/2023 | 2301B | JERDSON CRISTIANO NERI BESSA - SECRETÁRIO DE SAÚDE | 700.00 | 2.50 | 1750.00 |
20/01/2023 | 17 | FRANCISCO JOELMIR SANTOS COSTA - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
20/01/2023 | 16 | KAISMABELE DE SOUSA RABELO - DIRETORA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
20/01/2023 | 15 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
20/01/2023 | 14 | ZUILA AQUINO DE FREITAS - AGENTE ADMINISTRATIVO | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
17/01/2023 | 2023011701 | LUANA ADÉLIA ARAÚJO MARTINS - PROCURADOR AUTÁRQUICO | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
17/01/2023 | 1701C | ROSINEUDO GOMES MARTINS LIMA - PRESIDENTE DO IMAMN | 200.00 | 0.50 | 100.00 |
17/01/2023 | 07 | FRANCISCO JOELMIR SANTOS COSTA - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
17/01/2023 | 06 | ELENICE MARIA MAIA DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
17/01/2023 | 05 | MARIA PATRICIA SILVA BARBOSA - PSICÓLOGA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
17/01/2023 | 04 | KAISMABELE DE SOUSA RABELO - DIRETORA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
16/01/2023 | 018 | JOSÉ AURILO VIEIRA DE SOUSA - CHEFE DE MONITORAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
16/01/2023 | 010 | JOSÉ ELSON FELIPE RAULINO - DIRETOR EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
16/01/2023 | 09 | JOSÉ AURILO VIEIRA DE SOUSA - CHEFE DE MONITORAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
16/01/2023 | 08 | ANNE LIZ BEZERRA CHAGAS - OPERADOR DE COMPUTADOR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
12/01/2023 | 1201A | ALEX SANDRO SARAIVA - SECRETÁRIO DO ESPORTE E JUVENTUDE | 200.00 | 1.50 | 300.00 |
12/01/2023 | 001 | JOSÉ ARAÚJO DE OLIVEIRA JUNIOR - COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
06/01/2023 | 2023.01.0603 | LUANA ADÉLIA ARAÚJO MARTINS - PROCURADOR AUTÁRQUICO | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
21/12/2022 | 265 | FRANCISCO JOELMIR SANTOS COSTA - MOTORISTA | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
21/12/2022 | 264 | KAISMABELE DE SOUSA RABELO - DIRETORA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 100.00 | 1.50 | 150.00 |
20/12/2022 | 263 | REGINALDO MOURA CAVALCANTE - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
20/12/2022 | 262 | MARIA VENAIDE RABELO DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
20/12/2022 | 261 | DIANA MARA RODRIGUES E SILVA - CONSELHEIRA TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
16/12/2022 | 260 | FRANCISCO JOELMIR SANTOS COSTA - MOTORISTA | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
16/12/2022 | 259 | MARY ANNE FRANCO DE LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
16/12/2022 | 258 | MARIA VENAIDE RABELO DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR | 100.00 | 0.50 | 50.00 |
