DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
05/04/2023 0 13489 10011 207 0 13279 23500 3
25/03/2022 7 11769 9648 182 1 11586 21425 0
24/03/2022 7 11769 9647 182 1 11586 21423 0
23/03/2022 7 11769 9634 182 1 11586 21410 0
22/03/2022 7 11769 9634 182 1 11586 21410 0
21/03/2022 7 11769 9632 182 1 11586 21408 0
18/03/2022 7 11769 9631 182 1 11586 21407 0
17/03/2022 7 11769 9620 182 1 11586 21396 0
15/03/2022 7 11769 9596 182 1 11585 21372 1
14/03/2022 7 11770 9581 182 2 11584 21358 0
11/03/2022 7 11770 9571 182 2 11584 21348 0
10/03/2022 7 11769 9561 182 2 11584 21337 0
09/03/2022 10 11768 9561 182 1 11584 21339 0
08/03/2022 10 11768 9558 182 1 11583 21336 2
04/03/2022 11 11763 9546 181 1 11577 21320 4
03/03/2022 11 11762 9536 181 1 11577 21309 3
01/03/2022 10 11737 9513 181 1 11524 21260 30
28/02/2022 9 11712 9482 181 1 11493 21203 37
28/02/2022 9 11712 9481 181 1 11493 21203 37
25/02/2022 9 11686 9461 181 2 11455 21151 43
24/02/2022 9 11646 9448 181 2 11426 21103 37
23/02/2022 9 11615 9447 181 2 11398 21071 34
22/02/2022 9 11590 9424 181 3 11373 21023 33
19/02/2022 9 11570 9403 181 4 11336 20982 49
18/02/2022 9 11535 9369 181 4 11258 20913 92
17/02/2022 9 11457 9325 180 4 11255 20791 18
16/02/2022 9 11453 9312 179 2 11215 20774 57
11/02/2022 9 11434 9288 178 2 11165 20731 89
11/02/2022 9 11418 9273 178 2 11084 20700 154
10/02/2022 9 11385 9248 176 2 11029 20642 178
09/02/2022 9 11356 9234 176 1 10928 20599 251
08/02/2022 9 11282 9217 176 1 10849 20508 256
06/02/2022 9 11256 9174 175 4 10745 20439 332
04/02/2022 9 11226 9174 175 4 10720 20409 327
02/02/2022 10 11192 9132 174 5 10593 20334 420
01/02/2022 10 11160 9129 174 3 10490 20229 493
29/01/2022 10 11097 9115 174 2 10390 20222 531
28/01/2022 10 11052 9111 174 3 10270 20173 605
27/01/2022 11 10989 9077 171 1 10221 20077 596
26/01/2022 11 10919 9077 169 2 10163 20007 585
25/01/2022 11 10853 9060 169 2 10107 19924 575
23/01/2022 11 10762 9041 169 0 10054 19814 539
21/01/2022 11 10598 9027 169 2 9989 19636 438
20/01/2022 11 10477 9018 169 3 9953 19506 352
19/01/2022 9 10397 9016 169 3 9892 19422 333
14/01/2022 9 10284 9016 169 0 9854 19309 261
14/01/2022 9 10236 9004 169 0 9854 19249 213
13/01/2022 9 10202 8983 169 0 9854 19194 179
12/01/2022 9 10147 8952 169 0 9854 19108 124
11/01/2022 9 10104 8908 169 0 9854 19021 81
07/01/2022 9 10041 8873 169 0 9851 18923 21
06/01/2022 9 10027 8873 169 0 9851 18909 7
05/01/2022 9 10025 8866 169 0 9851 18900 5
04/01/2022 9 10021 8849 169 0 9851 18879 2
23/12/2021 9 10019 8845 169 1 9849 18873 1
23/12/2021 9 10019 8845 169 1 9849 18873 1
22/12/2021 11 10019 8834 169 1 9849 18857 1
21/12/2021 11 10019 8833 169 1 9849 18859 1
19/12/2021 9 10019 8831 169 1 9848 18859 1
17/12/2021 9 10019 8824 169 1 9848 18852 1
14/12/2021 10 10019 8820 169 1 9848 18849 1
10/12/2021 9 10017 8813 169 1 9847 18841 1
10/12/2021 9 10017 8813 169 0 9847 18839 1
09/12/2021 9 10016 8808 169 0 9847 18833 0
08/12/2021 9 10016 8807 169 0 9847 18832 0
07/12/2021 9 10016 8807 169 0 9847 18832 0
03/12/2021 9 10016 8807 169 0 9847 18832 0
03/12/2021 9 10016 8804 169 0 9847 18829 0
01/12/2021 10 10016 8804 169 0 9847 18830 0
30/11/2021 9 10016 8801 169 0 9846 18826 1
26/11/2021 12 10016 8798 169 0 9846 18826 1
26/11/2021 9 10016 8796 169 0 9846 18821 1
24/11/2021 20 10016 8783 169 0 9846 18829 1
23/11/2021 9 10016 8783 169 0 9846 18818 1
19/11/2021 9 10016 8775 169 0 9846 18810 1
18/11/2021 9 10016 8778 169 0 9846 18803 1
17/11/2021 9 10016 8767 169 0 9846 18792 1
13/11/2021 9 10016 8767 169 0 9846 18792 1
12/11/2021 9 10015 8765 169 0 9845 18789 1
11/11/2021 9 10015 8755 169 0 9845 18779 1
10/11/2021 9 10015 8755 169 0 9845 18779 1
09/11/2021 9 10015 8751 169 0 9845 18775 1
06/11/2021 9 10015 8737 169 0 9845 18761 1
05/11/2021 9 10014 8733 169 0 9845 18756 0
04/11/2021 9 10014 8727 169 0 9845 18750 0
29/10/2021 9 10014 8722 169 0 9844 18745 1
28/10/2021 9 10014 8719 169 0 9844 18742 1
27/10/2021 9 10014 8719 169 0 9844 18742 1
26/10/2021 9 10014 8710 169 0 9844 18733 1
25/10/2021 9 10014 8709 169 0 9842 18723 3
22/10/2021 9 10013 8700 169 0 9842 18723 3
21/10/2021 9 10013 8700 169 0 9842 18722 2
20/10/2021 9 10013 8698 169 0 9842 18720 2
19/10/2021 9 10013 8692 169 0 9841 18714 1
18/10/2021 9 10012 8692 169 1 9841 18713 1
14/10/2021 9 10012 8676 169 3 9838 18697 2
13/10/2021 9 10012 8671 169 3 9838 18692 2
08/10/2021 9 10011 8660 169 3 9838 18680 1
07/10/2021 9 10011 8660 169 3 9838 18680 1
06/10/2021 9 10011 8660 169 3 9838 18680 1
05/10/2021 9 10009 8659 169 2 9838 18677 0
30/09/2021 9 10008 8656 169 1 9837 18673 1
29/09/2021 9 10008 8653 169 1 9837 18670 1
28/09/2021 9 10008 8653 169 1 9837 18670 1
27/09/2021 9 10008 8644 169 1 9834 18661 4
24/09/2021 9 10008 8644 169 1 9834 18661 4
23/09/2021 9 10008 8635 169 1 9833 18652 5
22/09/2021 9 10007 8614 168 1 9833 18630 5
21/09/2021 9 10007 8610 168 1 9833 18626 5
20/09/2021 10 10007 8606 168 1 9830 18623 8
17/09/2021 11 10006 8598 167 1 9828 18615 10
16/09/2021 10 10006 8598 167 1 9827 18614 11
15/09/2021 10 10006 8596 167 2 9825 18612 12
14/09/2021 10 10005 8591 167 2 9825 18605 11
13/09/2021 10 10004 8591 167 2 9824 18605 11
10/09/2021 10 10003 8587 167 2 9822 18600 12
10/09/2021 12 10003 8587 167 2 9822 18600 12
09/09/2021 12 10002 8580 167 2 9820 18594 13
08/09/2021 11 10001 8579 167 2 9817 18591 15
03/09/2021 13 9997 8559 167 4 9814 18569 12
02/09/2021 13 9997 8559 167 4 9810 18569 16
01/09/2021 13 9997 8551 167 4 9807 18561 19
31/08/2021 11 9993 8532 167 4 9805 18536 17
30/08/2021 11 9990 8520 167 4 9803 18520 16
27/08/2021 11 9989 8511 167 3 9799 18511 20
26/08/2021 11 9988 8503 167 3 9797 18502 21
25/08/2021 11 9987 8501 167 3 9795 18499 22
24/08/2021 11 9985 8476 167 5 9793 18472 20
23/08/2021 12 9978 8464 167 5 9793 18454 13
20/08/2021 12 9978 8464 167 6 9789 18454 16
19/08/2021 12 9977 8454 167 6 9786 18443 18
18/08/2021 12 9973 8454 167 6 9781 18439 16
17/08/2021 12 9969 8445 167 5 9781 18426 16
16/08/2021 12 9965 8443 167 4 9781 18420 13
13/08/2021 11 9962 8440 167 4 9776 18413 15
12/08/2021 11 9963 8415 167 5 9770 18389 21
11/08/2021 12 9960 8407 167 5 9768 18379 20
10/08/2021 12 9959 8407 167 5 9762 18378 25
09/08/2021 12 9957 8406 167 4 9756 18375 30
06/08/2021 17 9955 8379 167 5 9743 18351 40
05/08/2021 17 9949 8340 166 6 9737 18306 40
04/08/2021 17 9947 8319 166 6 9725 18283 43
03/08/2021 17 9941 8310 166 6 9725 18268 44
30/07/2021 18 9939 8309 166 6 9710 18266 57
29/07/2021 19 9935 8294 166 6 9698 18248 65
28/07/2021 19 9931 8269 166 6 9685 18219 74
27/07/2021 19 9921 8251 166 6 9673 18191 76
26/07/2021 19 9908 8248 165 8 9653 18175 82
23/07/2021 22 9899 8232 164 6 9627 18153 102
22/07/2021 23 9888 8199 163 8 9604 18110 113
22/07/2021 23 9888 8199 163 8 9604 18110 113
21/07/2021 18 9882 8175 162 15 9580 18075 125
20/07/2021 18 9872 8175 162 15 9555 18065 140
19/07/2021 18 9864 8175 162 15 9535 18057 152
16/07/2021 17 9849 8152 162 16 9502 18018 192
15/07/2021 16 9840 8140 162 16 9447 17997 191
14/07/2021 17 9832 8137 162 17 9447 17986 206
13/07/2021 17 9823 8112 162 16 9418 17952 227
12/07/2021 17 9800 8070 162 18 9380 17887 240
09/07/2021 21 9784 8058 162 25 9349 17863 248
08/07/2021 21 9766 8011 162 26 9326 17798 252
07/07/2021 27 9749 8004 162 25 9283 17780 279
06/07/2021 20 9723 7962 162 17 9245 17705 299
05/07/2021 20 9696 7962 161 17 9205 17678 313
02/07/2021 16 9661 7922 161 23 9155 17599 322
01/07/2021 27 9597 7891 161 24 9117 17515 295
30/06/2021 43 9570 7857 161 22 9068 17470 319
25/06/2021 46 9446 7751 159 34 8918 17243 335
23/06/2021 63 9373 7634 159 38 8828 17070 348
31/03/2021 34 5163 5928 80 41 4248 11125 794
30/03/2021 20 5084 5867 80 40 4214 10971 750
16/02/2021 1 3746 4807 67 3 3446 8554 226
11/02/2021 66 3694 4685 66 3 3433 8455 192
21/12/2020 86 2898 4030 55 2 2633 7014 208
18/12/2020 119 2861 4008 55 2 2623 6988 181
17/12/2020 166 2843 3963 54 3 2605 6972 181
16/12/2020 114 2814 3939 54 2 2566 6867 192
15/12/2020 130 2799 3934 54 2 2535 6863 208
14/12/2020 115 2791 3911 54 2 2516 6817 219
07/12/2020 88 2692 3814 54 3 2458 6595 177
30/11/2020 84 2598 3753 53 4 2417 6435 124
27/11/2020 85 2564 3737 53 3 2399 6386 109
26/11/2020 46 2558 3735 53 4 2395 6339 106
09/11/2020 53 2403 3516 51 2 2255 5972 95
05/11/2020 61 2391 3476 50 3 2225 5928 113
04/11/2020 50 2386 3460 50 3 2223 5896 110
02/11/2020 49 2366 3408 49 4 2190 5823 123
29/10/2020 79 2350 3389 49 4 2190 5818 107
28/10/2020 38 2336 3383 48 5 2158 5757 125
26/10/2020 3 2328 3360 48 4 2120 5691 156
23/10/2020 32 2312 3338 48 4 2118 5682 142
21/10/2020 38 2299 3311 48 3 2100 5648 148
16/10/2020 37 2281 3249 47 5 2063 5567 166
15/10/2020 50 2275 3241 46 5 2047 5566 177
14/10/2020 31 2259 3224 46 4 2037 5514 172
12/10/2020 28 2244 3183 45 5 2024 5439 170
08/10/2020 30 2231 3164 44 4 2018 5425 165
01/10/2020 63 2186 3053 42 6 1964 5302 174
30/09/2020 58 2167 3010 41 7 1963 5235 156
28/09/2020 109 2144 2946 41 6 1940 5197 157
25/09/2020 153 2117 2882 40 5 1921 5145 151
21/09/2020 157 2064 2720 38 3 1835 4941 188
17/09/2020 124 2042 2661 37 5 1786 4827 214
16/09/2020 169 2006 2617 37 6 1758 4792 205
14/09/2020 138 1957 2548 37 4 1720 4643 196
08/09/2020 165 1862 2416 36 6 1708 4443 112
07/09/2020 137 1841 2373 36 4 1693 4351 108
03/09/2020 155 1809 2326 36 6 1678 4290 89
31/08/2020 156 1792 2281 36 4 1648 4229 104
27/08/2020 88 1751 2177 36 4 1626 4016 85
26/08/2020 92 1747 2164 36 3 1624 4003 84
24/08/2020 85 1725 2119 36 2 1595 3951 92
22/08/2020 74 1708 2119 36 2 1591 3901 79
21/08/2020 74 1708 2119 36 2 1591 3901 79
20/08/2020 80 1677 2099 36 2 1546 3856 93
27/07/2020 246 1551 1720 33 6 1369 3517 143
20/07/2020 195 1478 1566 32 4 1217 3239 225
12/07/2020 138 1356 1412 27 10 1052 2909 267
09/07/2020 142 1341 1393 26 13 1038 2806 264
04/07/2020 158 1230 1266 24 10 927 2654 369
30/06/2020 61 1139 1177 22 10 863 2377 244
29/06/2020 87 1119 1149 22 9 842 2355 246
25/06/2020 153 1066 1101 20 9 696 2320 341
22/06/2020 43 991 1005 18 9 640 2039 324
18/06/2020 77 948 957 17 9 625 1982 297
16/06/2020 41 923 917 15 9 583 1881 316
15/06/2020 57 898 891 13 9 563 1846 313
14/06/2020 88 860 852 12 10 549 1800 289
13/06/2020 88 860 852 12 13 549 1800 286
11/06/2020 88 841 836 10 12 514 1765 305
08/06/2020 3 770 734 9 14 433 1507 314
06/06/2020 3 722 705 9 13 420 1429 280
03/06/2020 12 630 642 9 12 323 1284 286
02/06/2020 13 598 607 9 11 269 1218 309
29/05/2020 16 545 568 8 12 209 1129 316
27/05/2020 20 510 540 7 12 176 1070 316
25/05/2020 20 456 485 6 13 135 961 302
23/05/2020 20 414 448 5 11 134 882 264
21/05/2020 21 386 418 2 13 116 826 256
20/05/2020 22 348 373 1 11 94 743 242
19/05/2020 22 313 331 1 12 67 666 233
18/05/2020 20 280 303 1 11 47 603 221
17/05/2020 20 256 271 1 10 43 547 202
15/05/2020 20 255 270 0 11 34 545 210
14/05/2020 20 222 209 0 11 27 451 184
13/05/2020 17 186 166 0 10 27 369 149
11/05/2020 13 150 124 0 7 20 287 123
08/05/2020 10 112 107 0 6 10 229 96
07/05/2020 6 88 73 0 7 8 167 73
06/05/2020 8 83 37 0 0 7
05/05/2020 9 59 27 0 0 4
04/05/2020 11 48 27 0 0 4
02/05/2020 11 26 20 0 0 4
01/05/2020 10 21 20 0 0 4
29/04/2020 10 7 20 0 0 3
28/04/2020 9 7 19 0 0 2
27/04/2020 8 7 19 0 0 2
26/04/2020 5 5 18 0 0 1
23/04/2020 5 4 17 0 0 1
22/04/2020 4 3 17 0 0 1
21/04/2020 5 3 16 0 0 1
14/04/2020 4 1 16 0 0 1
07/04/2020 4 1 13 0 0 0
www.moradanova.ce.gov.br
Emitido dia 30/04/2024 às 02:13:26